专家计划:王怡念导师命中率:66% | 回报率:897%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1373-1375期 | 小 | 1373期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 大 | 1348期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1345期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1332期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 大 | 1330期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1329期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 大 | 1314期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1309期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 大 | 1298期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1287期 | 3,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。